Przejdź do kategorii cennika:
Porównuj jakość…
W mojej Stomatologii najważniejsza jest dla nas jakość usług. Najważniejsze są wysokie kompetencje lekarzy pracujących w zespołach ale też używane materiały. Dążymy do tego aby leczenie było stabilne i przewidywalne. Teraz jeszcze dokładniejsze prace przy użyciu technologii cyfrowych CAD/CAM.
Używamy głównie materiałów renomowanych firm uznawanych za „premium” (produktów uznawanych za najnowocześniejsze na świecie) – materiały japońskiej marki GC, japońskiej marki TOKUYAMA (między innymi wypełnienia „nanokompozytowe” Estelite), amerykańskiego koncernu 3M, szwajcarskiego koncernu Ivoclar (głównie prace protetyczne ale nie tylko), szwajcarskiej marki THOMMEN MEDICAL (Implanty) i wiele innych.
Stomatologia zachowawcza | Cena |
Badanie stomatologiczne + plan leczenia (jako samodzielna wizyta) | 90,00 zł |
Pierwszorazowa konsultacja stomatologiczna (diagram, plan leczenia, rtg – panoramiczne) | 180,00 zł |
Znieczulenie komputerowe | 50,00 zł |
Wypełnienie materiałem kompozytowym | 180,00 – 450,00 zł |
Odbudowa zęba | 500,00 – 900,00 zł |
Odbudowa wysokoestetyczna materiałem kompozytowym pod mikroskopem | 570,00 – 950,00 zł |
Dewitalizacja | 170,00 zł |
Opatrunek leczniczy w zębie stałym | 110,00 – 300,00 zł |
Odbudowa zęba do leczenia endodontycznego | 280,00 zł |
Konsultacja endodontyczna | 90,00 – 150,00 zł |
Leczenie endodontyczne zęba wraz z kompletem zdjęć rtg: | |
| 430,00 zł |
| 590,00 zł |
| 820,00 zł |
Ponowne udrożnienie kanałów | 240,00 – 280,00 zł |
Scaling (usunięcie kamienia) | 140,00 – 270,00 zł |
Piaskowanie (usunięcie osadu) | 220,00 zł |
Scaling + Piaskowanie + Fluoryzacja (GBT) | 340,00 zł |
Instruktaż higieny | 170,00 zł |
Instruktaż higieny + dobór „przyborów” do higieny jamy ustnej | 180,00 zł |
Scaling + Piaskowanie + Fluoryzacja + Instruktaż higieny / w ramach jednej wizyty / (GBT) | 370,00 zł |
Scaling + Piaskowanie + Fluoryzacja + Instruktaż higieny + indywidualny dobór „przyborów” do higieny jamy ustnej / w ramach jednej wizyty / (GBT) | 380,00 zł |
Płukanie kieszonki + aplikacja leku | 130,00 zł |
Wybielanie nakładkowe | 730,00 zł |
Wybielanie gabinetowe | 960,00 zł |
Wybielanie gabinetowe + nakładki | 1.300,00 zł |
Wybielanie zęba martwego – 1 wizyta | 180,00 zł |
ICON | 280,00 zł / ząb |
Fluoryzacja | 120,00 – 210,00 zł |
Stomatologia dziecięca | |
Badanie lub wizyta adaptacyjna | 50,00 – 100,00 zł |
Impregnacja – 1 wizyta | 110,00 zł |
Wypełnianie w zębie mlecznym | 190,00 – 250,00 zł |
Opatrunek w zębie mlecznym | 160,00 zł |
Dewitalizacja / Trepanacja zęba mlecznego | 110,00 zł |
Lakierowanie / Fluoryzacja | 100,00 – 210,00 zł |
Lakowanie zęba stałego | 100,00 zł / ząb |
Usunięcie zęba mlecznego | 210,00 – 290,00 zł |
Ortodoncja | |
Konsultacja ortodontyczna | 110,00 zł |
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA: | |
| 340,00 zł |
| 410,00 zł |
Omówienie planu leczenia | 260,00 zł |
Aparat ruchomy | 870,00 – 1.100,00 zł |
Aparat stały ligaturowany metalowy – 1 łuk | 2.300,00 zł |
Aparat stały samoligaturujący metalowy – 1 łuk | 2.900,00 zł |
Aparat stały ligaturowany estetyczny – 1 łuk | 3.500,00 zł |
Aparat stały samoligaturujący estetyczny – 1 łuk | 3.600,00 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 260,00 – 380,00 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 140,00 zł |
Naprawa aparatu ruchomego / Dodatkowy element | 110,00 – 280,00 zł |
ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO: | |
| 670,00 zł / 1 łuk |
Szyna / ap. retencyjny | 450,00 – 1.000,00 zł |
Mini implant/szt. | 1.300,00 zł |
Elementy dodatkowe w leczeniu aparatem stałym | 550,00 – 900,00 zł |
Aparat Twin Block | 1.490,00 zł |
Rozszerzona diagnostyka ortodontyczna (analiza zwarcia z łukiem twarzowym) | 820,00 zł |
Szyna deprogramująca | 2.300,00 zł |
Wizyta kontrolna z szyną deprogramujacą | 330,00 – 370,00 zł |
Deprogramator KOISA | 570,00 zł |
Szyna relaksacyjna | 510,00 zł |
Zdjęcie / ściągnięcie / retainera | 120,00 zł / za element |
Retainer stały | 470,00 zł / łuk |
Podklejenie retainera | 120,00 zł / za element |
INVISALIGN | |
Komputerowa symulacja 3D INVISALIGN bez dalszego leczenia | 1.950,00 zł |
INVISALIGN niewidoczny aparat (2 łuki z komputerową analizą 3D w cenie) przy użyciu skanera cyfrowego iTero | od 6.000,00 zł |
Protetyka | |
Konsultacja protetyczna | 110,00 zł |
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA | |
| 660,00 zł |
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA / wyciski + fotografie + rejestracja łukiem twarzowym / | 820,00 zł |
Omówienie planu leczenia | 260,00 zł |
Proteza akrylowa częściowa | 1.750,00 zł |
Proteza akrylowa całkowita | 1.800,00 zł |
Proteza szkieletowa | 2.200,00 zł |
Proteza acetalowa | 2.250,00 zł |
Podścielenie protezy | 280,00 zł |
Naprawa protezy / Dodatkowy element | 190,00 – 500,00 zł |
Korekta protezy wykonanej poza gabinetem | 90,00 – 140,00 zł |
Korona metalowa licowana porcelaną | 1.650,00 zł |
Korona pełnoceramiczna | 2.150,00 zł |
Licówka pełnoceramiczna | 2.150,00 zł |
Most metalowy licowany porcelaną (1 punkt) | 1.500,00 zł |
Most pełnoceramiczny (1 punkt) | 2.150,00 zł |
WKŁAD KORONNO – KORZENIOWY: | |
| 340,00 – 550,00 zł |
| 1.100,00 zł |
| 1.100,00 zł |
Zacementowanie korony / mostu wykonywanego poza gabinetem | 210,00 zł |
Korona tymczasowa / Most tymczasowy | 170,00 – 500,00 zł / pkt |
Onlay / Overlay / kompozytowy / wykonany w technologii cyfrowej CAD/CAM | 990,00 – 1.550,00 zł |
Onlay / Overlay / ceramiczny / wykonany w technologii cyfrowej CAD/CAM | 1.700,00 zł |
Korona na implancie metalowa licowana porcelaną | 1.700,00 – 2.800,00 zł |
Korona na implancie pełnoceramiczna | 2.300,00 – 3.500,00 zł |
Flow – injection | 1.000,00 zł / pkt |
Chirurgia | |
Konsultacja chirurgiczna | 90,00 – 100,00 zł |
Konsultacja implantologiczna | 90,00 zł |
Omówienie planu leczenia | 260,00 zł |
Usunięcie zęba | 290,00 – 600,00 zł |
Chirurgiczne usunięcie zęba | 550,00 – 900,00 zł |
Chirurgiczne usunięcia zęba zatrzymanego | 720,00 – 1.400,00 zł |
Nacięcie ropnia | 230,00 – 300,00 zł |
Opatrunek chirurgiczny | 90,00 zł |
Implant / zależnie od producenta / | 2.500,00 – 3.900,00 zł |
All on 4 – most 12 punktów na 4 implantach | Ustalenia indywidualne |
All on 6 – most 12 punktów na 6 implantach | Ustalenia indywidualne |
Implant / zależnie od producenta / | 2.000,00 – 3.900,00 zł |
Śruba gojąca | 690,00 zł |
Resekcja / podstawowa / | 900,00 – 1.400,00 zł |
Resekcja / z materiałem kościo – zastępczym / | 1.300,00 – 2.200,00 zł |
Preparat z PRF przyśpieszający gojenie / wraz z pobraniem krwi / | 300,00 zł |
Leczenie “specjalistyczne” – leczenie kanałowe pod mikroskopem | |
Konsultacja endodontyczna | 90,00 – 100,00 zł |
Pierwotne leczenie kanałowe(w tym mikroskop, znieczulenie komputerowe, koferdam, RTG (RVG), opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką) | |
| 550,00 – 880,00 zł |
| 250,00 – 380,00 zł |
Powtórne leczenie kanałowe(w tym mikroskop, znieczulenie komputerowe, koferdam, RTG (RVG), opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką) | |
| 700,00 – 990,00 zł |
| 250,00 – 450,00 zł |
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału (dopłata) | 200,00 – 350,00 zł |
Usunięcie wkładu korono – korzeniowego (dopłata) | 200,00 – 350,00 zł |
Zamknięcie perforacji (dopłata) | 200,00 – 350,00 zł |
KONTROLA „PO ENDO” / pacjent gabinetów / | 50,00 zł |
RTG | Wymaga skierowania | |
Zdjęcie punktowe zęba/wewnątrzustne | NIE | 50,00 zł |
Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe całkowite | TAK | 80,00 zł |
Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe 1 sektor | TAK | 60,00 zł |
Zdjęcie pantomograficzne: każdy kolejny sektor | TAK | 10,00 zł |
Zdjęcie cefalometryczne cyfrowe | TAK | 80,00 zł |
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych cyfrowe | TAK | 80,00 zł |
Zdjęcie cyfrowe zatok czołowych i obocznych nosa | TAK | 80,00 zł |
Komplet zdjęć cyfrowych (panorama+cefalo) | TAK | 140,00 zł |
Tomografia (CBCT) | TAK | 140,00 – 300,00 zł |
CBCT okolicy pojedynczego zęba | TAK | 140,00 zł |
CBCT 1 łuk | TAK | 160,00 zł |
CBCT 2 łuki | TAK | 250,00 zł |
Możliwe są także inne zabiegi, w tym inne zabiegi pod mikroskopem.
Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi zabiegami niż wskazane w cenniku prosimy o kontakt indywidualny.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Ceny podane w cenniku zależą głównie od:
- umiejętności, wiedzy lekarza,
- doświadczenia techników dentystycznych,
- precyzji wykonania,
- izolacji koferdamem,
- jakości użytych materiałów,
- jakości użytych instrumentów.